东风福瑞卡4吨(蓝牌)随车吊发往滁州
又一台蓝牌随车吊发往安徽滁州啦!祝刘总生意兴隆! 这台小型蓝牌随车吊是用的东风福瑞卡原装底盘装的新飞工4吨吊机,按照滁州刘总
这台小型蓝牌随车吊是用的东风福瑞卡原装底盘装的新飞工4吨吊机,按照滁州刘总的要求,货厢做的伸缩加长版80公分,货厢总长4.2米带自卸功能。新飞工4吨吊机的工作半径是9.92米,举升高度是12.2米,全伸臂起重是350公斤。


| 【整车技术参数】 | |||
| 产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | SCS5040JSQEQ |
| 总质量(Kg) | 4495 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 |
| 额定载质量(Kg) | 630 | 外形尺寸(mm) | 5995×1980,2320×3200,3470 |
| 整备质量(Kg) | 3670 | 货厢尺寸(mm) | 3400×1880,2150×400,550 |
| 接近角/离去角(°) | 24/19 | 前悬/后悬(mm) | 1148/1547,1205/1490 |
| 轴荷(Kg) | 1800/2695 | 最高车速(Km/h) | 105 |
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1041SJ8GDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 3300 | ||
| 轮胎规格 | 8.25R16 6PR,8.25-16 6PR,7.50R16 8PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 8/10+78/10+7 | 前轮距(mm) | 1769,1750 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1654,1586,1602 |
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| YN38CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 | 95 |

