智能移动式压缩垃圾箱让利促销中
移动式垃圾箱是可以大容积压缩装载同时运输的环卫设备,非常适合垃圾收集站使用,从垃圾收集到运输处理都能快速操作应用,而且环保,不
  12方智能移动压缩垃圾箱参数配置介绍:
| 技术项目 | 技术参数 | 相应配置 | 
| 型号 | CL6612型 | 台湾PLC控制系统,信捷显示器 液压阀意大利  | 
	
| 外形尺寸:长*宽*高(mm) | 5100×2495×2550 | |
| 箱体容积(m3) | 12 | |
| 翻料斗容积(m3) | 2.5 | |
| 设备投料口高度mm | 1500 | |
| 底梁宽度mm | 1060 | |
| 导向轮轮距mm | 2200 | |
| 吊耳中央高度(mm) | 1570 | |
| 液压系统额定压力(Mpa) | 21 | 意大利齿轮泵 | 
| 最大压缩力(KN) | 280 | 泸州油缸 | 
| 压实密度(t/m3) | 可达0.8 | |
| 运行噪音dB | ≤65 | |
| 电机功率(Kw) | 5.5 | 定制专用电机 | 
| 电源 | 380V.三相.15A,防水设计 | |
| 推头循环时间(S) | ≤42 | |
| 压缩腔单次循环行程容积(m3) | 1.2 | |
| 理论:单机处理垃圾量(m3/h) | >92 | |
| 卸料后门开启方式 | 快换液压接头 | |
| 整机重量(kg) | 4800 | |
| 配套车辆 | 8吨底盘14吨钩臂 | 

  本次活动做到7月低,8月1号回复原价,优惠促销时间有限,要购买的客户要及时出手啦!
  
